表(2列)
| シンプル | シンプル |
| シンプル | シンプル |
| 太枠 | 太枠 |
| 太枠 | 太枠 |
| 太枠(縦見出し) | 太枠(縦見出し) |
|---|---|
| 太枠(縦見出し) | 太枠(縦見出し) |
| 太枠(横見出し) | 太枠(横見出し) |
|---|---|
| 太枠(横見出し) | 太枠(横見出し) |
| 太枠(縦横見出し) | 太枠(縦横見出し) |
|---|---|
| 太枠(縦横見出し) | 太枠(縦横見出し) |
| 背景色(縦見出し) | 背景色(縦見出し) |
|---|---|
| 背景色(縦見出し) | 背景色(縦見出し) |
| 背景色(横見出し) | 背景色(横見出し) |
|---|---|
| 背景色(横見出し) | 背景色(横見出し) |
| 背景色(縦横見出し) | 背景色(縦横見出し) |
|---|---|
| 背景色(縦横見出し) | 背景色(縦横見出し) |
| 背景色(横偶数行) | 背景色(横偶数行) |
| 背景色(横偶数行) | 背景色(横偶数行) |
| 背景色(縦偶数列) | 背景色(縦偶数列) |
| 背景色(縦偶数列) | 背景色(縦偶数列) |
| 枠なし | 枠なし |
| 枠なし | 枠なし |
| 下線(実線) | 下線(実線) |
| 下線(実線) | 下線(実線) |
| 下線(破線) | 下線(破線) |
| 下線(破線) | 下線(破線) |


